维鑫电子成为您信赖的绝缘材料供应商
EN

Hotline: 13380195886

SDW-F TPC ETFE 3.0MIL

SDW-F TPC ETFE 3.0MIL
  • Size Range:
    40 AWG - 10AWG
  • Conductor:
    Tinned plated copper
  • Insulation:
    1st Extruded Insulation: ETFE
    2nd Extruded Insulation : ETFE
  • Rating:
    Temp Class:155°C
    Rated Volts:1000Vpeak
  • Compliances:
    UL OBJT2 File Number:E242198
    UL 2353 UL 60950-1
    RoHS Compliant
Conductor (mm)
Part No. AWG Conductor Tolerance Typical OD(mm) Resistance(Ω/KM)
SDW-F3.0EXXTC40 40 AWG 0.079  ±0.008 0.384  4058.40 
SDW-F3.0EXXTC39 39 AWG 0.089  ±0.008 0.394  3159.78 
SDW-F3.0EXXTC38 38 AWG 0.102  ±0.008 0.407  2401.57 
SDW-F3.0EXXTC37 37 AWG 0.114  ±0.008 0.419  1886.81 
SDW-F3.0EXXTC36 36 AWG 0.127  ±0.008 0.432  1521.33 
SDW-F3.0EXXTC35 35 AWG 0.142  ±0.008 0.447  1207.68 
SDW-F3.0EXXTC34 34 AWG 0.160  ±0.008 0.465  950.13 
SDW-F3.0EXXTC33 33 AWG 0.180  ±0.008 0.485  748.69 
SDW-F3.0EXXTC32 32 AWG 0.203  ±0.008 0.508  585.30 
SDW-F3.0EXXTC31 31 AWG 0.226  ±0.008 0.531  471.78 
SDW-F3.0EXXTC30 30 AWG 0.254  ±0.008 0.559  372.70 
SDW-F3.0EXXTC29 29 AWG 0.287  ± 0.010 0.592  291.90 
SDW-F3.0EXXTC28 28 AWG 0.320  ± 0.010 0.625  234.78 
SDW-F3.0EXXTC27 27 AWG 0.361  ± 0.010 0.666  184.84 
SDW-F3.0EXXTC26 26 AWG 0.404  ± 0.010 0.709  147.44 
SDW-F3.0EXXTC25 25 AWG 0.455  ± 0.010 0.760  116.34 
SDW-F3.0EXXTC24 24 AWG 0.511  ± 0.020 0.816  92.26 
SDW-F3.0EXXTC23 23 AWG 0.574  ± 0.020 0.879  72.97 
SDW-F3.0EXXTC22 22 AWG 0.643  ± 0.020 0.948  58.23 
SDW-F3.0EXXTC21 21 AWG 0.724  ± 0.020 1.029  45.90 
SDW-F3.0EXXTC20 20 AWG 0.813  ± 0.020 1.118  36.38 
SDW-F3.0EXXTC19 19 AWG 0.912  ± 0.020 1.217  28.92 
SDW-F3.0EXXTC18 18 AWG 1.020  ± 0.030 1.325  22.95 
SDW-F3.0EXXTC17 17 AWG 1.151  ± 0.030 1.455  18.21 
SDW-F3.0EXXTC16 16 AWG 1.290  ± 0.030 1.595  14.44 
SDW-F3.0EXXTC15 15 AWG 1.450  ± 0.030 1.755  11.45 
SDW-F3.0EXXTC14 14 AWG 1.628  ± 0.030 1.933  9.06 
SDW-F3.0EXXTC13 13 AWG 1.829  ± 0.030 2.134  7.19 
SDW-F3.0EXXTC12 12 AWG 2.052  ± 0.030 2.357  5.71 
SDW-F3.0EXXTC11 11 AWG 2.304  ± 0.030 2.609  4.53 
SDW-F3.0EXXTC10 10 AWG 2.588  ± 0.030 2.893  3.58 


上一篇
没有了